技術文章
Related Articles詳細介紹
LGJ-20F/30F/50F/100F (硅油加熱)冷凍干燥機,原位凍干(專li產品)。它改變了過去干燥過程的繁瑣操作,防止了物料的污染,實現了干燥升華的自動化。該機型具備擱板加熱和可編程功能,可以記憶凍干曲線,自帶U盤提取功能,方便用戶觀察物料的凍干過程。
硅油加熱真空冷凍干燥機主要特點:
1. 預凍干燥在原位進行,減少干燥過程的繁鎖操作,實現了凍干過程的自動化。
2. 硅油作為循環(huán)介質,控溫精度高,擱板溫度誤差≤±1℃,干燥效果均勻。
3. 擱板溫度可調、可控、可摸索,適合中試和生產工藝。
4. 冷凍干燥機在運行過程中可以修改程序參數,并記錄最后的干燥曲線。
5. 采用7寸嵌入式一體化彩色觸摸屏, PLC工業(yè)控制器,顯示干燥曲線。
6. 方形托盤不易變形,易于操作,便于清洗。
7. 配置充氣閥,可充干燥惰性氣體。
8. 干燥室門采用高透光無色透明有機玻璃門,在操作過程中能清晰觀察物料的變化過程。
9. 可選配共晶點測試功能,方便摸索樣品的凍干工藝。
10. 可選配遠程監(jiān)控及遠程操作功能,方便用戶不同環(huán)境的操作。
11. 可選配真空度調節(jié)裝置。
硅油加熱真空冷凍干燥機參數配置:
型號 | LGJ-20F | LGJ-30F | LGJ-50F | LGJ-100F | LGJ-20F | LGJ-30F | LGJ-50F | LGJ-100F | ||
普通型 | 普通型 | 普通型 | 普通型 | 壓蓋型 | 壓蓋型 | 壓蓋型 | 壓蓋型 | |||
凍干面積 | 0.2㎡ | 0.4㎡ | 0.69㎡ | 1.04㎡ | 0.2㎡ | 0.306㎡ | 0.5㎡ | 1.152㎡ | ||
冷阱溫度 | <-75℃ | |||||||||
真 空 度 | <5Pa | |||||||||
捕水能力 | 3Kg/24h | >6Kg/24h | >10Kg/24h | 15Kg/24h | 3Kg/24h | >6Kg/24h | >10Kg/24h | >15Kg/24h | ||
冷卻方式 | 風冷,通風良好,室溫≤25℃ | |||||||||
物 料 盤 | 400*270mm | 300*340mm | 480*360mm | 480*360mm | 400*270mm | 300*340mm | 410*410mm | 480*600mm | ||
整機功率 | 3000W | 4500W | 5500W | 6500W | 3000W | 4500W | 5500W | 6500W | ||
整機重量 | 約 260kg | 約 400kg | 約 600kg | 約 700kg | 約 260kg | 約 400kg | 約 800kg | 約 1000kg | ||
外型尺寸 | 770×750×1520 | 920×780×1350 | 1000×785×1420 | 1170×830×1665 | 770×750×1520 | 1260×850×1420 | 1490×850×1620 | 1640×1100×1630 | ||
可裝物料 | 2L | 4L | 6L | 10L | 2L | 3L | 5L | 10L | ||
可裝入 | Ф12mm: | Ф12mm: | Ф12mm: | Ф12mm: | Ф12mm: | Ф12mm: | Ф12mm: | Ф12mm: | ||
Ф16mm: | Ф16mm: | Ф16mm: | Ф16mm: | Ф16mm: | Ф16mm: | Ф16mm: | Ф16mm: | |||
Ф22mm: | Ф22mm: | Ф22mm: | Ф22mm: | Ф22mm: | Ф22mm: | Ф22mm: | Ф22mm: | |||
產品咨詢
微信公眾號
微信聯系