當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>蒸餾系列>精餾塔>TOPR-50L中試型球形玻璃精餾反應(yīng)釜
簡要描述:中試型球形玻璃精餾反應(yīng)釜,精餾是多次而且同時運(yùn)用部分氣化和部分冷凝的方法,使混合液得到較充分分離,以分別獲得接近純組分的操作。
產(chǎn)品分類
Product Category技術(shù)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
中試型球形玻璃精餾反應(yīng)釜的原理
精餾是多次而且同時運(yùn)用部分氣化和部分冷凝的方法,使混合液得到較充分分離,以分別獲得接近純組分的操作。
多次部分氣化在液相中可獲得高純度的難揮發(fā)組分,多次部分冷凝在氣相中可獲得高純度的易揮發(fā)組分,但因產(chǎn)生大量中間組分而使產(chǎn)品量極少,且設(shè)備龐大。工業(yè)生產(chǎn)中的精餾過程是在精餾塔中將部分氣化過程和部分冷凝過程有機(jī)結(jié)合而實(shí)現(xiàn)操作的。
產(chǎn)品優(yōu)勢:
1.與物料接觸為高硼硅3.3玻璃材質(zhì),外觀透明,可實(shí)時觀察氣液平衡狀態(tài);
2.塔釜容積1-200L,可定制其他匹配功能件;
3.精餾塔高度可按需求定制;
4.加熱套加熱溫度最高可達(dá)300℃,電加熱,安全高效;
5.密封性能好,可匹配真空泵操作,真空度可達(dá)0.1mbar以下;
6.產(chǎn)品資質(zhì)認(rèn)證齊全
中試型球形玻璃精餾反應(yīng)釜技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 玻璃精餾裝置 | ||
產(chǎn)品型號 | TOPR-50L | ||
物料容量 | 50L | ||
玻璃材質(zhì) | 高硼硅GG17 | ||
塔釜 | 開口數(shù) | 精餾柱口 | |
進(jìn)料口 | |||
測溫口 | |||
備用口 | |||
攪拌方式 | 磁力攪拌 | ||
攪拌功率 | 250W無刷直流電機(jī) | ||
攪拌控制 | 液晶屏 | ||
攪拌轉(zhuǎn)速 | 20-800rpm | ||
加熱方式 | 液晶磁力攪拌電熱套(可選水油浴或者純電熱套加熱) | ||
加熱功率 | 6000W | ||
操作溫度 | 室溫-300℃ | ||
額外功能 | 可選階梯控溫 | ||
精密電加熱精餾柱 | 塔節(jié)尺寸 | Φ70*1000mm*2節(jié) | |
保溫方式 | 加熱帶 | ||
保溫功率 | 4000W | ||
保溫控制器 | 智能數(shù)顯PID控溫 | ||
保溫溫度 | 室溫-300℃ | ||
特點(diǎn) | 維持精餾柱的溫度梯度,實(shí)現(xiàn)不同沸點(diǎn)組分的分餾 | ||
精密精餾頭 | 具搖擺磁鐵漏斗 | 該精餾頭采用夾套和蛇形雙重冷凝管冷卻,回流比通過磁鐵三角漏斗在電磁吸引下擺動位置的變換來控制,清洗方便 | |
回流比控制器 | 該裝置用智能儀表控制電磁的開啟和關(guān)閉來控制回流量,可任意調(diào)節(jié)回流量,可以準(zhǔn)確調(diào)節(jié)回流量與采出量的比例,控制范圍為1:99-99:1 | ||
二級冷凝管 | Φ85*800mm | ||
玻璃考?xì)ら_關(guān) | 真空狀態(tài)下更換收集瓶 | ||
餾份接收瓶 | 5L | ||
精餾塔儀表柜 | 數(shù)顯回流比控制器*1套 | ||
精密數(shù)顯溫度表*4塊 | |||
塔身保溫手動調(diào)節(jié)*2塊 | |||
電壓表、電路控制集成系統(tǒng)*1套 | |||
填料 | 玻璃彈簧填料(可選其他防腐蝕填料) | ||
真空管 | 5米 | ||
真空脂 | 1份 | ||
儀器夾具 | 1套 | ||
移動腳輪 | 4只帶剎車 | ||
整機(jī)框架 | 不銹鋼304井字框架 | ||
整機(jī)電源 | 220V |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:kellin@toptionlab.com
地址:陜西省西安市高新區(qū)太白南路
微信公眾號
微信聯(lián)系